| 項目 | 分析純 | 化學純 |
|---|---|---|
| 含量不少于 | 99.7% | 99.0% |
| 雜質量高含量(指標以%計) | ||
| 澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
| 硝酸不溶物 | 0.02 | 0.04 |
| 硝酸鹽(NO3-) | 0.001 | 0.002 |
| 鐵(Fe) | 0.001 | 0.002 |
| 銅、鉍、鉛(Cu、Bi、Pb) | 合格 | 合格 |
| 鹽酸不沉淀物 | 0.03 | 0.06 |
| 項目 | 分析純 | 化學純 |
|---|---|---|
| 含量不少于 | 99.7% | 99.0% |
| 雜質量高含量(指標以%計) | ||
| 澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
| 硝酸不溶物 | 0.02 | 0.04 |
| 硝酸鹽(NO3-) | 0.001 | 0.002 |
| 鐵(Fe) | 0.001 | 0.002 |
| 銅、鉍、鉛(Cu、Bi、Pb) | 合格 | 合格 |
| 鹽酸不沉淀物 | 0.03 | 0.06 |
掃碼咨詢